2020年陕西省普通高等教育专升本考试专业对应目录增补说明
编辑整理:陕西自考网 发表时间:2020-06-04 10:57:07 字体大小:【大 中 小】
【添加招生老师微信】
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
2020年普通高等教育专升本考试专业对应目录(增补)
| 招生专业代码 | 本科招生专业名称 | 对应高职专业名称 |
| 02 | 工程管理(文) | 地下与隧道工程技术 |
| 房地产经营与管理 | ||
| 给排水工程技术 | ||
| 工程造价 | ||
| 供热通风与空调工程技术 | ||
| 建设工程管理 | ||
| 建设工程监理 | ||
| 建设项目信息化管理 | ||
| 建筑电气工程技术 | ||
| 建筑工程技术 | ||
| 建筑经济管理 | ||
| 建筑设备工程技术 | ||
| 建筑智能化工程技术 | ||
| 市政工程技术 | ||
| 土木工程检测技术 | ||
| 物业管理 | ||
| 道路桥梁工程技术 | ||
| 高等级公路维护与管理 | ||
| 工程地质勘查 | ||
| 煤田地质与勘查技术 | ||
| 摄影测量与遥感技术 | ||
| 水利工程 | ||
| 水利水电建筑工程 | ||
| 油气储运技术 | ||
| 安全技术与管理 | ||
| 测绘地理信息技术 | ||
| 道路养护与管理 | ||
| 地球物理勘探技术 | ||
| 测绘工程技术 | ||
| 消防工程技术 | ||
| 地下工程与隧道工程技术 | ||
| 水利工程监理 | ||
| 矿井通风与安全 | ||
| 基础工程技术 | ||
| 建筑工程管理 | ||
| 工程监理 | ||
| 水利水电工程管理 | ||
| 楼宇智能化工程技术 | ||
| 水利水电工程技术 | ||
| 64 | 工程管理(理) | 地下与隧道工程技术 |
| 房地产经营与管理 | ||
| 给排水工程技术 | ||
| 工程造价 | ||
| 供热通风与空调工程技术 | ||
| 建设工程管理 | ||
| 建设工程监理 | ||
| 建设项目信息化管理 | ||
| 建筑电气工程技术 | ||
| 建筑工程技术 | ||
| 建筑经济管理 | ||
| 建筑设备工程技术 | ||
| 建筑智能化工程技术 | ||
| 市政工程技术 | ||
| 土木工程检测技术 | ||
| 物业管理 | ||
| 道路桥梁工程技术 | ||
| 高等级公路维护与管理 | ||
| 工程地质勘查 | ||
| 煤田地质与勘查技术 | ||
| 摄影测量与遥感技术 | ||
| 水利工程 | ||
| 水利水电建筑工程 | ||
| 油气储运技术 | ||
| 安全技术与管理 | ||
| 测绘地理信息技术 | ||
| 道路养护与管理 | ||
| 地球物理勘探技术 | ||
| 测绘工程技术 | ||
| 消防工程技术 | ||
| 地下工程与隧道工程技术 | ||
| 水利工程监理 | ||
| 矿井通风与安全 | ||
| 基础工程技术 | ||
| 建筑工程管理 | ||
| 工程监理 | ||
| 水利水电工程管理 | ||
| 楼宇智能化工程技术 | ||
| 水利水电工程技术 | ||
| 09 | 工商管理(文) | 药品质量与安全 |
| 公共事务管理 | ||
| 社区管理与服务 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 营销与策划 | ||
| 市场开发与营销 | ||
| 餐饮管理 | ||
| 工商企业管理 | ||
| 连锁经营管理 | ||
| 商务管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 药品经营与管理 | ||
| 西餐工艺 | ||
| 公共卫生管理 | ||
| 卫生信息管理 | ||
| 食品药品监督管理 | ||
| 57 | 工商管理(理) | 药品质量与安全 |
| 公共事务管理 | ||
| 社区管理与服务 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 营销与策划 | ||
| 市场开发与营销 | ||
| 餐饮管理 | ||
| 工商企业管理 | ||
| 连锁经营管理 | ||
| 商务管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 药品经营与管理 | ||
| 西餐工艺 | ||
| 公共卫生管理 | ||
| 卫生信息管理 | ||
| 食品药品监督管理 | ||
| 13 | 交通运输(文) | 城市轨道交通运营管理 |
| 道路运输与路政管理 | ||
| 高速铁路客运乘务 | ||
| 航空物流 | ||
| 空中乘务 | ||
| 交通运营管理 | ||
| 水运管理 | ||
| 机场场务技术与管理 | ||
| 机场运行 | ||
| 铁道交通运营管理 | ||
| 铁路物流管理 | ||
| 铁道工程技术 | ||
| 铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
| 高速铁道工程技术 | ||
| 智能交通技术运用 | ||
| 集装箱运输管理 | ||
| 民航安全技术管理 | ||
| 民航运输 | ||
| 56 | 交通运输(理) | 城市轨道交通运营管理 |
| 道路运输与路政管理 | ||
| 高速铁路客运乘务 | ||
| 航空物流 | ||
| 空中乘务 | ||
| 交通运营管理 | ||
| 水运管理 | ||
| 机场场务技术与管理 | ||
| 机场运行 | ||
| 铁道交通运营管理 | ||
| 铁路物流管理 | ||
| 铁道工程技术 | ||
| 铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
| 高速铁道工程技术 | ||
| 智能交通技术运用 | ||
| 集装箱运输管理 | ||
| 民航安全技术管理 | ||
| 民航运输 | ||
| 16 | 会计学(文) | 会计 |
| 会计信息管理 | ||
| 建筑经济管理 | ||
| 资产评估与管理 | ||
| 审计 | ||
| 会计与审计 | ||
| 信息统计与分析 | ||
| 72 | 会计学(理) | 会计 |
| 会计信息管理 | ||
| 建筑经济管理 | ||
| 资产评估与管理 | ||
| 审计 | ||
| 会计与审计 | ||
| 信息统计与分析 | ||
| 19 | 财务管理(文) | 财务管理 |
| 保险 | ||
| 金融管理 | ||
| 中小企业创业与经营 | ||
| 会计 | ||
| 财务信息管理 | ||
| 会计电算化 | ||
| 政府采购管理 | ||
| 会计信息管理 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 证券与期货 | ||
| 52 | 财务管理(理) | 财务管理 |
| 保险 | ||
| 金融管理 | ||
| 中小企业创业与经营 | ||
| 会计 | ||
| 财务信息管理 | ||
| 会计电算化 | ||
| 政府采购管理 | ||
| 会计信息管理 | ||
| 经济信息管理 | ||
| 证券与期货 | ||
| 95 | 医学影像技术(医) | 医学影像技术 |
| 宠物临床诊疗技术 | ||
| 眼视光技术 | ||
| 医疗器械维护与管理 | ||
| 医疗设备应用技术 |
陕西招生考试信息网
2020-06-02
本文标签:陕西自考自考答疑2020年陕西省普通高等教育专升本考试专业对应目录增补说明
转载请注明:文章转载自(http://www.sxzk.sx.cn)

《陕西自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。





